ケアマネージャーの方へ
デイサービスの利用を希望される方へご紹介されるにあたり正和ライフサービス株式会社
各施設情報をまとめました。お役に立ていただけたれば幸いです。
見学の際やご紹介の際にお使いいただけるよう
パンフレットや申込書もダウンロード可能になっておりますのでご活用いただければと思います。
正和クラブ三軒茶屋
施 設 区 分 | 通常規模型通所介護 |
---|---|
提 供 時 間 | 3時間以上4時間未満 |
単 位 数 | 【介護】要介護1:368 要介護2:421 要介護3:477 要介護4:530 要介護5:585 【予防】要支援1:1,672 要支援2:3,428 【各種加算】サービス提供体制強化加算Ⅲ 科学的介護推進体制加算 生活機能向上連携加算Ⅱ 個別機能訓練加算Ⅰ(イ) 介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
ダウンロード | 【施設パンフレット】 【利用申込書】 |
正和クラブ駒沢公園
施 設 区 分 | 通常規模型通所介護 |
---|---|
提 供 時 間 | 3時間以上4時間未満 |
単 位 数 | 【介護】要介護1:368 要介護2:421 要介護3:477 要介護4:530 要介護5:585 【予防】要支援1:1,672 要支援2:3,428 【各種加算】サービス提供体制強化加算Ⅲ 科学的介護推進体制加算 生活機能向上連携加算Ⅱ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
ダウンロード | 【施設パンフレット】 |
正和クラブ千束
施 設 区 分 | 通常規模型通所介護 |
---|---|
提 供 時 間 | 7時間以上9時間未満 |
単 位 数 | 【介護】要介護1:655 要介護2:777 要介護3:900 要介護4:1,023 要介護5:1,148 【予防】要支援1:1,672 要支援2:3,428 【各種加算】サービス提供加算Ⅰ 中重度者ケア体制加算 入浴介助加算Ⅰ 生活機能向上連携加算Ⅱ(ⅠorⅡ) 科学的介護推進体制加算 個別機能訓練加算Ⅰ(イ) 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 【保険外】昼食・おやつ・喫茶代(全額自己負担、税込)998円 その他レクなどで必要な場合は事前にご連絡いたします |
ダウンロード | 【施設パンフレット】 【見学申込書】 【利用申込書】 |
正和クラブ深沢
施 設 区 分 | 大規模型通所介護(Ⅰ) |
---|---|
提 供 時 間 | 7時間以上9時間未満 |
単 位 数 | 【介護】要介護1:626 要介護2:740 要介護3:857 要介護4:975 要介護5:1,092 【予防】要支援1:1,672 要支援2:3,428 【各種加算】サービス提供加算Ⅰ 中重度者ケア体制加算 入浴介助加算ⅠorⅡ 生活機能向上連携加算Ⅱ 科学的介護推進体制加算 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 【保険外】昼食・おやつ・喫茶代(全額自己負担、税込)998円 その他レクなどで必要な場合は事前にご連絡いたします |